Предлагаем вам познакомиться с измерениями, которые в разное время использовались на Руси и в Российской империи. Так называемая «русская система мер». Она поможет вам лучше понять русскую литературу и историю.
| Название | Значение в единицах СИ [русских единицах] | Примечание | |
| Меры длины | |||
| Вершок | ~4,45 сантиметров | В старину, говоря про рост человека в вершках, имелся в виду рост плюс 120 сантиметров. Так, рост 7 вершков означал ~151,15 см | |
| Пядь | 17,8 сантиметров [4 вершка] | За пядь было принято расстояние от большого до указательного пальца | |
| Локоть | 35,6 сантиметров [2 пяди, 2 вершка] | В литературных памятниках встречается с XI века. Длина локтя определялась как расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба, могла варьироваться до 46 см | |
| Аршин | 0,71 метр [2 локтя, 4 пяди, 16 вершков] | ||
| Сажень | 2,13 метра [3 аршина, 12 пядей, 48 вершков] | Изначально расстояние от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Обе руки при этом расположены горизонтально. В начале XIX века приравнен к 7 английским футам. | |
| Косая сажень | 2,48 метра | Исторически возникла как мера расстояния от кончиков пальцев вытянутой вверх руки до пальцев противоположной ей ноги | |
| Верста | 1,06 километра [~500 саженей] | От высоких верстовых столбов времён Алексея Михайловича происходит выражение «коломенская верста», об очень рослом человеке | |
| Верста межевая (доп.) | 2,12 километра [1000 саженей, 2 версты] | ||
| Поприще | 21,2 километра [20 верст] | Встречается, к примеру, в житии прп. Сергия Чудотворца, написанного Епифанием премудрым | |
| Меры площади | |||
| Квадратная сажень | 4.5522 квадратных метра | ||
| Десятина | 1,092 гектара [2 400 квадратных саженей] | После революции 1917 года для перевода гектара в десятину использовали коэффициент 11/12 | |
| Хозяйственная десятина | ~1,638 гектара [3 200 или 3 600 квадратных саженей] | ||
| Четверть | ~1,5 гектара | Мерой пользовались во времена Ивана IV (Грозного) | |
| Меры веса | |||
| Золотник | 4,266 грамма | Существовала одноименная монета | |
| Лот | 12,797 грамм [3 золотника] | ||
| Фунт (торговый) | 409,5 - 410 граммов [32 лота, 96 золотников] | См. примечание1 | |
| Восьмушка | 50 грамм [1/8 фунта] | ||
| Пуд | 16,38 килограмм [40 фунтов] | ||
| Батман | 4,1 килограмм [10 фунтов] | Использовался для измерений на реке Волге | |
| Берковец | 163,8 килограмм [10 пудов] | Упоминается в одной из новгородских берестяных грамот, найденных в июне 2016 года, цитата: «УОВ ОРТИМИЕ УО ПОСАКА ТРИ БЕРЕКОВЕСЕКЕ» | |
| Аптекарские меры веса | |||
| Гран | 62,2 миллиграмма | В аптекарском деле на Руси использовалась т.н. нюрнбергская система весов, базовой единицей которой был гран | |
| Скрупул | 1,244 грамма [20 гранов] | ||
| Драхма | 3,732 грамм [3 скрупулы, 60 гранов] | ||
| Унция | 29,856 грамм [8 драхм, 24 скрупулы] | ||
| Фунт (аптекарский) | 358,344 грамм [12 унций, 96 драхм] | Аптекарский фунт отличался от торгового, из торговых мер ему соответствовали 84 золотника | |
| Меры емкости для сыпучих товаров | |||
| Четверть (или куль) | 210 литров | Мешок, вмещающий куль зерна | |
| Осьминка (или осьминник) | 105 литров [1/2 четверти] | ||
| Четверик (или мера) | 26,24 литров [1/8 четверти] | ||
| Гарнец (или осьмушка) | 3,3 литра [1/8 четверика] | ||
| Меры объема жидкостей | |||
| Шкалик (или косушка) | 0,06 литра | ||
| Чарка | 0,12 литра [2 шкалика] | Существовал черпак емкостью в чарку — крючок | |
| Штоф | 1,23 литра | На Украине — кварта. Штоф — не только мера, но и бутылка, эту меру содержащая | |
| Полуштоф | 0,6 литра [1/2 штофа] | Мерная бутылка | |
| Сороковка | 307 миллилитров [1/4 штофа] | В определённое время называлась «большой четуфкой» | |
| Ведро | 12,3 литра [10 штофов] | ||
| Четверть (или четвертная) | 3,1 литра [1/4 ведра] | ||
| Четушка (стар. чету́фка или пятидесятка) | 246 миллилитра [1/50 ведра] | В последствие слово преобразовалось в современную «чекушку», равную 0,25 литра, т.е. примерно объему четушки | |
| Осьмуха | 1,55 литра [1/8 ведра] | ||
| Бочка | 492 литра [40 ведер, 400 штофов] | ||
| Меры температуры | |||
| Градус Реомюра | 1,25° градуса Цельсия | В XIX — начале XX века в Российской империи действовала как шкала Цельсия так и шкала Реомюра, поэтому в литературе иногда встречаются градусы именно в шкале Реомюра | |
| Меры счета писчей бумаги | |||
| Десть | 24 листа | ||
| Стопа́ | 480 листов [20 дестей] | Существовала также стопа, состоящая из 576 листов (24 дести) | |
| Метрическая стопа́ | 1000 листов | Использовалась после введения метрической системы мер. Представляет собой некий гибрид русской и метрической мер. | |
| Меры стоимости (денежные единицы) | |||
| Московка (она же — денга московская или сабляница) | 1/200 рубля | Появилась в XIV веке со средним весом в 0,98 грамма. Монета чеканилась с изображением всадника с саблей | |
| Новгородка (она же — денга новгородская или копейка) | 1/100 рубля | Чеканилась с XV века в Новгороде (вес 0,94 грамма) с изображением вотчинника, принимающего дары от новгородца, а позднее — всадника с копьем, подобно современной копейке. Во время Новгородской республике равнялась 1/216 новгородского рубля. | |
| Алтын (вар. алтынник) | 3 копейки | Появился в XIV веке и первоначально равнялся 6 деньгам. После 1991 года монеты достоинством в 3 копейки более не выпускались | |
| Счетные меры (в т.ч. торговые) | |||
| Дюжина | 12 единиц | ||
| Сорок | 40 единиц | Можно было сказать «пять сороков шкурок», «десять сороков соболей». Происхождение меры связано с тем, что производства шубы требовалось 40 шкурок | |
| Гросс | 144 единицы [12 дюжин] | ||
| Масса | 1728 единиц [12 гроссов, 144 дюжины] | ||

Комментарии
Отправить комментарий